| Modelo | Canon imagePROGRAF iPF780/785 36″ |
|---|---|
| Resolución de impresión | Hasta 2400 x 1200 ppp |
| Velocidad de impresión | A1/D en modo económico: alrededor de 21 segundos |
| Tintas | 5 (cyan, magenta, yellow, gris, negro y negro mate) |
| Tipos de tinta | A base de tintas: Cyan (C), Magenta (M), Amarillo (Y), Negro (K) A base de pigmentos: Negro Mate (MBK) |
| Tamaño maximo de impresión | iPF765/ iPF760 36”: Tamaños estándar: A4, A3, A2, A1, A0 Tamaño personalizado: hasta 914 mm (ancho) × 18 m (largo) |
| Tipos de papel compatibles | Papel bond, recubierto, fotográfico, autoadhesivo, entre otros. |
| Gramaje | De 60 a 300 g/m² |
| Grosor del material | Hojas: desde 210 a 610 mm de ancho |
Canon imagePROGRAF iPF780/785 36″
Las impresoras Canon imagePROGRAF iPF780/785 36″ ofrecen alta calidad y eficiencia. Diseñados para aplicaciones tecnicas como CAD, GIS, carteles, planos arquitectónicos e ingenieria.
| Marca |
Canon |
|---|---|
| Tamaño |
A0 |
Categoría: Plotters
Descripción
Productos relacionados
Canon imagePROGRAF TX-3100 MFP 36″
HP DesignJet T830 MFP 24″
HP DesignJet T530 24″
Imprime planos y diseños con calidad profesional y rapidez con la HP DesignJet T530 24″. Compacta, conectada y eficiente, es la solución ideal para oficinas que necesitan resultados precisos en menos tiempo. Ideal para profesionales de arquitectura, ingeniería y diseño que requieren impresiones técnicas de alta calidad.



