| Modelo | Ricoh MP CW2200SP |
|---|---|
| Tipo | Multifuncional a color de gran formato (Plotter) |
| Funciones | Impresión, copia y escaneo |
| Resolución de impresión | Modo estándar: 600 x 600 dpi Modo prioridad calidad: 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de impresión | A0 SEF: B/N: prioridad velocidad 1,8 ppm Color: prioridad velocidad 0,6 ppm A1 LEF: B/N: prioridad velocidad 3,2 ppm Color: prioridad velocidad 1,1 ppm |
| Velocidad de copia | A0 SEF: B/N: prioridad velocidad 1,8 cpm, estándar 1,1 cpm. Color: alta velocidad 0,6 cpm, estándar 0,3 cpm. A1 LEF: B/N: alta velocidad 3,4 cpm, estándar 2,0 cpm. Color: alta velocidad 1,1 ppm, estándar 0,6 cpm. |
| Tamaño me medios soportados | Tamaño estándar: A4, A3, A2, A1, A0 Tamaño personalizado: 914 mm (ancho) |
| Formatos compatibles | PDF, TIFF, JPEG/JPG, HP-GL/2, PostScript |
| Gramaje | Papel bobina: 51–190 g/m² Hoja cortada: 51–220 g/m² |
| Escáner | Resolución: hasta 600 ppp Formatos de archivo: JPEG, PDF, TIFF. Velocidad de escaneo: B&N: 600 ppp 80 mm/s, 200 ppp 160 mm/s Color: 600 ppp 26.7 mm/s, 200 ppp 40 mm/s |
Ricoh MP CW2200SP
La Ricoh MP CW2200SP es un sistema digital multifunción de gran formato diseñado principalmente para entornos CAD, GIS, arquitectura, ingeniería y diseño técnico.
Ofrece funcionalidades integradas de impresión, copiado y escaneo en color, todo en un solo dispositivo
| Marca |
Ricoh |
|---|---|
| Tamaño |
A0 |
Categoría: Plotters
Descripción
Productos relacionados
Canon imagePROGRAF TZ-30000 36″
Canon imagePROGRAF TX-3100 MFP 36″
HP DesignJet T520 36″
HP DesignJet T2300 MFP 36″
La HP DesignJet T2300 es una solución integral para profesionales que buscan combinar impresión, escaneo y colaboración en un solo dispositivo de gran formato. Diseñada para profesionales en arquitectura, ingeniería y diseño que requieren alta calidad, eficiencia y colaboración en la impresión, escaneo y copiado de planos y documentos técnicos.




